Sedo Domainverkäufe Woche 07-2012
Sedo meldet 946 verkaufte Domains in der letzten Woche. Das Gesamtvolumen liegt bei über 2 Mio US-$.
Top-Verkäufe:
- lottozahlen.com – 14.500 EUR
- krankenzusatzversicherung.com – 12.000 EUR
- routenplaner.net – 12.000 EUR
| Domain | Preis | Währung |
|---|---|---|
| maxishop.de | 11.500 | EUR |
| tennistraining.de | 5.000 | EUR |
| latitu.de | 5.000 | EUR |
| schloss-am-meer.de | 4.000 | EUR |
| pvc-banner.de | 3.800 | EUR |
| fre.de | 3.500 | EUR |
| whatshot.de | 2.700 | EUR |
| cover-online.de | 2.500 | EUR |
| tadacip.de | 2.100 | EUR |
| hte.de | 2.000 | EUR |
| bildertapeten.de | 2.000 | EUR |
| projektconsulting.de | 1.950 | EUR |
| gearparts.de | 1.900 | EUR |
| maluna.de | 1.856 | EUR |
| teamsport24.de | 1.700 | EUR |
| ostsee-vermittlung.de | 1.650 | EUR |
| ostseevermittlung.de | 1.650 | EUR |
| wicky.de | 1.600 | EUR |
| skuril.de | 1.500 | EUR |
| wechsel-stube.de | 1.450 | EUR |
| meeting-place.de | 1.400 | EUR |
| furat.de | 1.389 | EUR |
| opengovpartnership.de | 1.211 | EUR |
| meinhandwerk.de | 1.200 | EUR |
| mite.de | 1.199 | EUR |
| vrh.de | 1.059 | EUR |
| skiversicherung24.de | 1.000 | EUR |
| freefax.de | 999 | EUR |
| aktion2050.de | 999 | EUR |
| hotelplatz.de | 938 | EUR |
| autoteilebillig.de | 875 | EUR |
| jabber.de | 875 | EUR |
| evolux.de | 800 | EUR |
| gesundheitsfragen.de | 800 | EUR |
| 5e.de | 800 | EUR |
| luxusimmobilie.de | 777 | EUR |
| broiler.de | 750 | EUR |
| driversandmore.de | 750 | EUR |
| kreativmedien.de | 750 | EUR |
| handyorten.de | 725 | EUR |
| ezigarettenforum.de | 700 | EUR |
| die-naturheilpraktikerin.de | 700 | EUR |
| meine-versicherungen.de | 700 | EUR |
| smartstop.com | 59.000 | USD |
| mry.com | 55.000 | USD |
| neighborhoods.com | 27.500 | USD |
| moneytoday.com | 25.000 | USD |
| lottozahlen.com | 14.500 | EUR |
| krankenzusatzversicherung.com | 12.000 | EUR |
| industrialclothing.com | 3.499 | USD |
| seowriter.com | 1.750 | USD |
| bohrhammer.com | 1.600 | EUR |
| buytoiletpaper.com | 900 | USD |
| routenplaner.net | 12.000 | EUR |
| hospitals.net | 9.150 | EUR |
| kk.net | 5.000 | EUR |
| dvdreleases.net | 3.100 | USD |
| hauskaufen.net | 2.400 | USD |
| poker-guide.net | 1.500 | EUR |
| katzennamen.net | 875 | EUR |
| stockoptions.org | 2.746 | USD |
| kreuzwortraetsel.org | 1.000 | EUR |
| buyandsell.info | 1.500 | USD |
| blockheizkraftwerk.info | 1.059 | EUR |
| melon.eu | 1.500 | EUR |
| edates.at | 3.500 | EUR |
| couponcodes.co.uk | 22.000 | USD |
| quid.tv | 18.500 | USD |
| upp.nl | 9.100 | EUR |
| safe.nl | 6.000 | EUR |
| ferie.it | 4.400 | EUR |
| loving.it | 4.000 | EUR |
| gunsforsale.co.uk | 1.888 | GBP |
| 7.ht | 950 | USD |
| dgi.ch | 900 | EUR |
| teg.be | 840 | EUR |
| realestate.me | 8.050 | USD |
| lawyer.me | 6.600 | USD |
| college.me | 6.055 | USD |
| yoga.me | 5.650 | USD |
| vancouver.me | 4.900 | USD |
| adventure.me | 3.675 | USD |
| friends.me | 2.750 | USD |
| europe.me | 2.150 | USD |
| webhosting.me | 2.100 | USD |
| seattle.me | 2.000 | USD |
| germany.me | 1.150 | USD |
| wedding.me | 1.050 | USD |
| unitedstates.me | 999 | USD |
| bikinis.me | 999 | USD |
| farm.me | 999 | USD |
| furniture.me | 999 | USD |
| perth.me | 999 | USD |
| streaming.me | 999 | USD |
| banking.me | 999 | USD |
| evil.me | 999 | USD |
| country.me | 999 | USD |




Letzte Kommentare